Спецификации файлов для пакетного импорта счетов на оплату
Руководство разработчика / Импорт / Экспорт данных / Спецификации файлов для пакетного импорта счетовШаблоны счетов на оплату
- 1) Упрощенный шаблон счета на оплату
- 2) Шаблон счета на оплату с детализацией по НДС
- 3) Расширенный шаблон счета на оплату
Спецификации форматов файлов для пакетного импорта счетов на оплату
За одну иттерацию по импорту вы можете внести от 1 до 100 счетов на оплату.
1) Упрощенный шаблон счета на оплату:
1.1) Спецификация полей в импортируемых файлах счетов для пакетного режима
* - обязательное поле
Имя столбца | Описание поля | Тип данных | Диапазон значений и комментарий |
Buyer IDNO * | Код IDNO (IDNP) плательщика | Строка | 7 или 13 цифр |
Item * | Внутренний порядковый номер товара/услуги | Целое число |
От "0" и далее по-порядку |
Name * | Наименование товара/услуги | Строка | Произвольная строка до 255 символов |
Unit Price * | Цена единицы товара/услуги | Число с плавающей точкой | > 0.00 и <= 1 000 000.00 |
Quantity * | Количество товаров/услуг | Целое число | От 1 до 1 000 000 |
1.2) Структура JSON файла
{ "0": { "Buyer IDNO": "", "Items": { "0": { "Name": "", "Unit Price": "", "Quantity": "" } } } }
2) Шаблон счета на оплату с детализацией по НДС:
2.1) Спецификация полей в импортируемых файлах счетов для пакетного режима
* - обязательное поле
Имя столбца | Описание поля | Тип данных | Диапазон значений и комментарий |
Buyer IDNO * | Код IDNO (IDNP) плательщика | Строка | 7 или 13 цифр |
Item * | Внутренний порядковый номер товара/услуги | Целое число |
От "0" и далее по-порядку |
Name * | Наименование товара/услуги | Строка | Произвольная строка до 255 символов |
Unit Price * | Цена единицы товара/услуги | Число с плавающей точкой | > 0.00 и <= 1 000 000.00 |
Quantity * | Количество товаров/услуг | Целое число | От 1 до 1 000 000 |
TVA Rate | Ставка НДС по артикулу счета на оплату | Целое число | Ставка в %. Может быть: 0, 8, 12 или 20 |
Calc TVA | Способ расчета НДС по артикулу счета на оплату |
Строка | Одно из значений: "none" - без НДС "zero" - нулевая ставка НДС "inner" - цена включает НДС "over" - цена не включает НДС |
1.2.2) Структура JSON файла
{ "0": { "Buyer IDNO": "", "Items": { "0": { "Name": "", "Unit Price": "", "Quantity": "", "TVA Rate": "", "Calc TVA": "" } } } }
3) Расширенный шаблон счета на оплату:
3.1) Спецификация полей в импортируемых файлах счетов для пакетного режима
* - обязательное поле
Имя столбца | Описание поля | Тип данных | Диапазон значений и комментарий |
Invoice Number | Номер счета | Строка | Любая строка длиной до 50 символов |
Buyer IDNO * | Код IDNO (IDNP) плательщика | Строка | 7 или 13 цифр |
Amount | Сумма к оплате | Число с плавающей точкой | > 0.00 и <= 10 000 000.00 |
Currency | Валюта счета | Строка | Всегда "MDL" |
Buyer TVA | Код TVA плательщика | Строка | 7 цифр |
TVA Amount | Итого сумма НДС по счету | Число с плавающей точкой | > 0.00 и <= 2 000 000.00 |
wTVA Amount | Итого сумма без НДС по счету | Число с плавающей точкой | > 0.00 и <= 8 000 000.00 |
Status | Статус | Строка | Допустимые статусы: "draft", "actual". При импорте счета статус всегда сбрасывается в "draft" |
Date | Дата выставления счета | Дата | Официальная дата счета |
Due On | Счет действителен до | Дата | Дата окончания действия счета |
Buyer | Название (имя) плательщика | Строка | Зарегистрированное наименование плательщика |
Buyer E-Mai | Контактный e-mail плательщика | Строка | Правильный электронный адрес (e-mail) |
Buyer Phone | Контактный телефон плательщика | Строка | Телефонный номер в международном формате - 16 цифр |
Reference | Название связанного документа |
Строка | например, номер Налоговой накладной |
Remarks | Произвольный комментарий |
Строка | например, Назначение платежка (кратко) |
Topic | Описание сервиса (для некоторых шаблонов) |
Строка | |
Invoice Template | Название шаблона счета на оплату |
Строка | Может быть: "goods", "services", "freelance", "simple" или "proforma" |
Language | Язык оформления счета | Строка | "ro", "ru" или "en" |
Item * | Внутренний порядковый номер товара/услуги | Целое число |
От "0" и далее по-порядку |
Name * | Наименование товара/услуги | Строка | Произвольная строка до 255 символов |
Unit Price * | Цена единицы товара/услуги | Число с плавающей точкой | > 0.00 и <= 1 000 000.00 |
Quantity * | Количество товаров/услуг | Целое число | От 1 до 1 000 000 |
Unit | Единица измерения | Строка | Произвольная строка до 20 символов ("шт.", "pcs" и т.д.) |
TVA Rate | Ставка НДС по артикулу счета | Целое число | Ставка в %. Может быть: 0, 8, 12 или 20 |
Calc TVA | Способ расчета НДС по артикулу |
Строка | Одно из значений: "none" - без НДС "zero" - нулевая ставка НДС "inner" - цена включает НДС "over" - цена не включает НДС |
Total wTVA | Сумма без НДС по артикулу | Число с плавающей точкой | > 0.00 и <= 8 000 000.00 |
Total TVA | Сумма НДС по артикулу | Число с плавающей точкой | > 0.00 и <= 2 000 000.00 |
Total Price | Итого по артикулу | Число с плавающей точкой | > 0.00 и <= 10 000 000.00 |
TVA Details | Подробности по НДС по артикулу | Целое число | Может быть: - 0 - не показывать подробности по НДС в строке - 1 - показывать подробности по НДС в строке |
1.3.2) Структура JSON файла
{ "0": { "Number": "", "Buyer IDNO": "", "Amount": "", "Currency": "", "Buyer TVA": "", "TVA Amount": "", "wTVA Amount": "", "Status": "", "Date": "", "Due On": "", "Buyer": "", "Buyer E-Mail": "", "Buyer Phone": "", "Reference": "", "Remark": "", "Topic": "", "Pattern": "", "Language": "", "Items": { "0": { "Name": "", "Unit Price": "", "Quantity": "", "Unit": "", "TVA Rate": "", "Calc TVA": "", "Total wTVA": "", "Total TVA": "", "Total Price": "", "TVA Details": "" } } } }
Изменено: 24.10.2024 23:23